| TARIFE telefonip.org |
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
|
|
| Destinatie |
Prefix |
Tarif (€/min) |
Minute pt. 5 € |
| A |
| Afghanistan | 0093 | 0.230 | 21 |
| Afghanistan Mobile | 009370 | 0.240 | 20 |
| Afghanistan Mobile | 009375 | 0.240 | 20 |
| Afghanistan Mobile | 009377 | 0.240 | 20 |
| Afghanistan Mobile | 009378 | 0.240 | 20 |
| Afghanistan Mobile | 009379 | 0.240 | 20 |
| Albania | 00355 | 0.060 | 83 |
| Albania Mobile | 0035567 | 0.290 | 17 |
| Albania Mobile | 0035568 | 0.290 | 17 |
| Albania Mobile | 0035569 | 0.290 | 17 |
| Algeria | 00213 | 0.070 | 71 |
| Algeria Mobile | 002139 | 0.200 | 25 |
| Algeria Mobile | 002136 | 0.200 | 25 |
| Algeria Mobile | 002137 | 0.200 | 25 |
| Algeria Mobile | 002135 | 0.300 | 16 |
| Algeria [Wataniya] | 0021355 | 0.300 | 16 |
| American Samoa | 00684 | 0.060 | 83 |
| American Samoa | 001684 | 0.060 | 83 |
| American Samoa Mobile | 001684254 | 0.060 | 83 |
| American Samoa Mobile | 001684258 | 0.060 | 83 |
| American Samoa Mobile | 001684252 | 0.060 | 83 |
| Andorra | 00376 | 0.030 | 166 |
| Andorra Mobile | 003764 | 0.230 | 21 |
| Andorra Mobile | 003763 | 0.230 | 21 |
| Andorra Mobile | 003766 | 0.230 | 21 |
| Angola | 00244 | 0.130 | 38 |
| Angola Mobile | 0024491 | 0.150 | 33 |
| Angola Mobile | 0024492 | 0.150 | 33 |
| Angola Mobile | 0024493 | 0.150 | 33 |
| Anguilla | 001264 | 0.110 | 45 |
| Anguilla Mobile | 001264235 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264469 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264476 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264536 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264537 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264538 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264539 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264582 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264583 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264584 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264724 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264772 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264581 | 0.160 | 31 |
| Anguilla Mobile | 001264729 | 0.160 | 31 |
| Antarctica | 0067213 | 0.190 | 26 |
| Antarctica | 0067212 | 0.190 | 26 |
| Antarctica | 0067210 | 0.190 | 26 |
| Antarctica | 0067211 | 0.190 | 26 |
| Antigua and Barbuda | 001268 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268781 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268780 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268726 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268723 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268722 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268779 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268775 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268727 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268728 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268729 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268764 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268771 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268772 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268725 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268773 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268774 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268721 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268720 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268464 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268783 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268784 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268785 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268786 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268788 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268776 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268782 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268732 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268409 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268406 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268770 | 0.120 | 41 |
| Antigua and Barbuda Mobile | 001268724 | 0.120 | 41 |
| Argentina | 0054 | 0.020 | 250 |
| Argentina Mobile | 00549 | 0.050 | 100 |
| Armenia | 00374 | 0.100 | 50 |
| Armenia Mobile | 003749 | 0.160 | 31 |
| Armenia Mobile | 0037477 | 0.160 | 31 |
| Aruba | 00297 | 0.100 | 50 |
| Aruba Mobile | 0029799 | 0.210 | 23 |
| Aruba Mobile | 0029796 | 0.210 | 23 |
| Aruba Mobile | 0029774 | 0.210 | 23 |
| Aruba Mobile | 0029773 | 0.210 | 23 |
| Aruba Mobile | 0029756 | 0.210 | 23 |
| Aruba Mobile | 0029759 | 0.210 | 23 |
| Ascension Islands | 00247 | 0.510 | 9 |
| Australia | 0061 | 0.020 | 250 |
| Australia Mobile | 006116 | 0.080 | 62 |
| Australia Mobile | 0061147 | 0.080 | 62 |
| Australia Mobile | 0061145 | 0.080 | 62 |
| Australia Mobile | 00614 | 0.080 | 62 |
| Austria | 0043 | 0.030 | 166 |
| Austria Mobile | 0043699 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043688 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043681 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043680 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043678 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043650 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043660 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043664 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043676 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043677 | 0.110 | 45 |
| Austria Mobile | 0043644 | 0.110 | 45 |
| Azerbaijan | 00994 | 0.160 | 31 |
| Azerbaijan Mobile | 0099470 | 0.280 | 17 |
| Azerbaijan Mobile | 0099440 | 0.280 | 17 |
| Azerbaijan Mobile | 0099450 | 0.280 | 17 |
| Azerbaijan Mobile | 0099451 | 0.280 | 17 |
| Azerbaijan Mobile | 0099455 | 0.280 | 17 |
| Azerbaijan Mobile | 0099460540 | 0.280 | 17 |
|
| Destinatie |
Prefix |
Tarif (€/min) |
Minute pt. 5 € |
| B |
| Bahamas | 001242 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242524 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242525 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242477 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242475 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242456 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242457 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242464 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242465 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242466 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242467 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242468 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242471 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242472 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242533 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242535 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242544 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242552 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242553 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242554 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242556 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242557 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242559 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242565 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242577 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242636 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242646 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242727 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242558 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242551 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242455 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242454 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242424 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242423 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242422 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242395 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242375 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242359 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242357 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242431 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242425 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242426 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242427 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242432 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242434 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242436 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242441 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242442 | 0.040 | 125 |
| Bahamas Mobile | 001242452 | 0.040 | 125 |
| Bahrain | 00973 | 0.020 | 250 |
| Bahrain Mobile | 009733 | 0.070 | 71 |
| Bangladesh | 00880 | 0.040 | 125 |
| Bangladesh Mobile | 008801 | 0.040 | 125 |
| Barbados | 001246 | 0.090 | 55 |
| Barbados Mobile | 001246448 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 00124623 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 00124624 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 00124625 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 00124626 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246446 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246449 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246447 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246820 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246829 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246828 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246827 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246826 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246825 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246824 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246823 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246822 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 00124645 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 001246821 | 0.210 | 23 |
| Barbados Mobile | 00124652 | 0.210 | 23 |
| Belarus | 00375 | 0.240 | 20 |
| Belarus Mobile | 00375259 | 0.270 | 18 |
| Belarus Mobile | 0037544 | 0.270 | 18 |
| Belarus Mobile | 0037533 | 0.270 | 18 |
| Belarus Mobile | 0037529 | 0.270 | 18 |
| Belarus Mobile | 00375256 | 0.270 | 18 |
| Belgium | 0032 | 0.020 | 250 |
| Belgium Mobile | 003245 | 0.180 | 27 |
| Belgium Mobile | 003247 | 0.180 | 27 |
| Belgium Mobile | 003248 | 0.180 | 27 |
| Belgium Mobile | 003249 | 0.180 | 27 |
| Belgium [Base] | 0032486 | 0.210 | 23 |
| Belgium [Base] | 0032485 | 0.210 | 23 |
| Belgium [Base] | 0032487 | 0.210 | 23 |
| Belgium [Base] | 0032484 | 0.210 | 23 |
| Belgium [Base] | 0032488 | 0.210 | 23 |
| Belgium [Mobistar] | 0032499 | 0.170 | 29 |
| Belgium [Mobistar] | 0032498 | 0.170 | 29 |
| Belgium [Mobistar] | 0032497 | 0.170 | 29 |
| Belgium [Mobistar] | 0032495 | 0.170 | 29 |
| Belgium [Mobistar] | 0032496 | 0.170 | 29 |
| Belgium [Mobistar] | 0032494 | 0.170 | 29 |
| Belgium [Proximus] | 0032475 | 0.150 | 33 |
| Belgium [Proximus] | 0032474 | 0.150 | 33 |
| Belgium [Proximus] | 0032473 | 0.150 | 33 |
| Belgium [Proximus] | 0032477 | 0.150 | 33 |
| Belgium [Proximus] | 0032472 | 0.150 | 33 |
| Belgium [Proximus] | 0032478 | 0.150 | 33 |
| Belgium [Proximus] | 0032479 | 0.150 | 33 |
| Belgium [Proximus] | 0032476 | 0.150 | 33 |
| Belize | 00501 | 0.240 | 20 |
| Belize Mobile | 005016 | 0.240 | 20 |
| Benin | 00229 | 0.170 | 29 |
| Benin Mobile | 0022993 | 0.180 | 27 |
| Benin Mobile | 0022992 | 0.180 | 27 |
| Benin Mobile | 0022991 | 0.180 | 27 |
| Benin Mobile | 0022990 | 0.180 | 27 |
| Benin Mobile | 0022997 | 0.180 | 27 |
| Benin Mobile | 0022994 | 0.180 | 27 |
| Benin Mobile | 0022998 | 0.180 | 27 |
| Benin Mobile | 0022995 | 0.180 | 27 |
| Benin Mobile | 0022996 | 0.180 | 27 |
| Bermuda | 001441 | 0.050 | 100 |
| Bermuda Mobile | 00144152 | 0.050 | 100 |
| Bermuda Mobile | 0014413 | 0.050 | 100 |
| Bermuda Mobile | 00144150 | 0.050 | 100 |
| Bermuda Mobile | 00144151 | 0.050 | 100 |
| Bermuda Mobile | 0014417 | 0.050 | 100 |
| Bermuda Mobile | 00144159 | 0.050 | 100 |
| Bermuda Mobile | 00144153 | 0.050 | 100 |
| Bhutan | 00975 | 0.130 | 38 |
| Bhutan Mobile | 0097517 | 0.130 | 38 |
| Bolivia | 00591 | 0.080 | 62 |
| Bolivia Mobile | 005917 | 0.140 | 35 |
| Bosnia-Herzegovina | 00387 | 0.130 | 38 |
| Bosnia-Herzegovina Mobile | 003876 | 0.300 | 16 |
| Botswana | 00267 | 0.100 | 50 |
| Botswana Mobile | 0026771 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 0026772 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 0026773 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 0026774 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 00267754 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 00267752 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 00267751 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 00267755 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 00267756 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 00267759 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 00267750 | 0.210 | 23 |
| Botswana Mobile | 00267753 | 0.210 | 23 |
| Brazil | 0055 | 0.030 | 166 |
| Brazil Mobile | 0055829 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055837 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055828 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055827 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055868 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055819 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055818 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055838 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055839 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055847 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055848 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055849 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055857 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055858 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055859 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055867 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055817 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055799 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055798 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055747 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055748 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055749 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055757 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055758 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055759 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055767 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055768 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055769 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055777 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055778 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055779 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055787 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055788 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055789 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055797 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055739 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055869 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055877 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055948 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055949 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055957 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055958 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055959 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055967 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055968 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055969 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055977 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055978 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055979 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055987 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055988 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055989 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055997 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055998 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055947 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055939 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055878 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055879 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055887 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055888 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055889 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055897 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055898 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055899 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055917 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055918 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055919 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055927 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055928 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055929 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055937 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055938 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055999 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055738 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055459 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055537 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055538 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055539 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055547 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055548 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055549 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055557 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055558 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055559 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055567 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055568 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055569 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055577 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055579 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055587 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055588 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055529 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055528 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055467 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055468 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055469 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055477 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055478 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055479 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055487 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055488 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055489 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055497 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055498 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055499 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055517 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055518 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055519 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055527 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055589 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055597 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055598 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055669 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055677 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055678 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055679 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055687 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055688 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055689 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055697 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055698 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055699 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055717 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055718 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055719 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055727 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055728 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055729 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055668 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055667 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055599 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055617 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055618 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055619 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055627 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055628 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055629 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055637 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055638 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055639 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055647 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055648 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055649 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055657 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055658 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055659 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055737 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055388 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055327 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055319 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055318 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055317 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055299 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055298 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055297 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055289 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055288 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055287 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055279 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055278 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055277 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055269 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055268 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055267 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055259 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055328 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055329 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055387 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055379 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055378 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055377 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055369 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055137 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055368 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055367 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055359 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055358 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055357 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055349 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055348 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055347 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055339 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055338 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055337 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055258 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055257 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055169 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055167 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055159 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055158 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055157 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055149 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055148 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055147 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055139 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055138 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055129 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055128 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055127 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055119 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055118 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055117 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055116 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055177 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055178 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055249 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055248 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055247 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055239 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055229 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055228 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055227 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055219 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055218 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055217 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055199 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055198 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055197 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055189 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055188 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055187 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055179 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055578 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055389 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055438 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055439 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055447 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055448 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055449 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055457 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055458 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055168 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055437 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055429 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055397 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055398 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055399 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055417 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055418 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055419 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055427 | 0.110 | 45 |
| Brazil Mobile | 0055428 | 0.110 | 45 |
| British Indian Ocean Territory | 00246 | 0.760 | 6 |
| British Virgin Islands | 001284 | 0.140 | 35 |
